クライアント様の事業規模・内容・ご意向などを考慮して、見積書を作成し、両者の合意のもと顧問契約を締結していただいてからの発生になります。
こちらのList of PRICEはすべて消費税抜きの金額となっております。
![]()
| 年商区分 | 月次顧問報酬 | 決算料 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 25,000円~ | 120,000円~ |
| ~3,000万円 | 30,000円~ | 150,000円~ |
| ~5,000万円 | 35,000円~ | 150,000円~ |
| ~1億円 | 40,000円~ | 200,000円~ |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 年商区分 | 月次顧問報酬 | 決算料 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 25,000円~ | 80,000円~ |
| ~3,000万円 | 30,000円~ | 100,000円~ |
| ~5,000万円 | 35,000円~ | 100,000円~ |
| ~1億円 | 40,000円~ | 120,000円~ |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 会計システムレンタル料 | 8,000円~/月 |
|---|---|
| 年末調整 | 基本料金18,000円+2,000円×人数 |
| その他業務 | 別途お見積り |

クライアント様の事業規模・内容・ご意向などを考慮して、見積書を作成し、両者の合意のもと顧問契約を締結していただいてからの発生になります。
こちらのList of PRICEはすべて消費税抜きの金額となっております。